Dettagli del prodotto
Marca: Bentley
Certificazione: TUV/ISO/TS16949
Numero di modello: 3W8201511C
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Imballaggio originale
Tempi di consegna: 1-3 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100pc/giorno
Nome del prodotto: |
Filtro del carburante |
Numero del pezzo: |
3W8201511C |
Tipo di motore: |
Benzina |
Dimensione: |
Dimensione standard |
Materiale: |
Aluminici |
Applicazione: |
Componenti del motore |
Qualità: |
CCEC OEM / ORIGINALE / ALTA QUALITÀ |
Garanzia: |
1 anno |
Stoccaggio: |
- Sì, sì. |
Nome del prodotto: |
Filtro del carburante |
Numero del pezzo: |
3W8201511C |
Tipo di motore: |
Benzina |
Dimensione: |
Dimensione standard |
Materiale: |
Aluminici |
Applicazione: |
Componenti del motore |
Qualità: |
CCEC OEM / ORIGINALE / ALTA QUALITÀ |
Garanzia: |
1 anno |
Stoccaggio: |
- Sì, sì. |
Descrizione: per il filtro del carburante Flying Spur 3W8201511C della Bentley Continental Gt Gtc
Numero di parte: 3W8201511C
Fabbricazione di veicoli: per Bentley Continental Gt Gtc Flying Spur 2010-2018
Tipo di montaggio: sostituzione diretta
Condizione del prodotto: 100% nuovo
Fate | Modello | Trim | Motore | |
2018 | Bentley | Continentale | GT Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocompressore |
2018 | Bentley | Continentale | GT Speed Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocompressore |
2018 | Bentley | Continentale | GT Supersports Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocompressore |
2018 | Bentley | Spira volante | V8 S berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2018 | Bentley | Spira volante | V8 berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2018 | Bentley | Spira volante | W12 S berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2018 | Bentley | Spira volante | W12 berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Continentale | GTC Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Continentale | GTC Speed Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Continentale | GTC V8 Cabrio 2 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2017 | Bentley | Continentale | GTC V8 S Cabrio 2 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2017 | Bentley | Continentale | GT Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Continentale | GT Speed Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Continentale | GT V8 Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2017 | Bentley | Continentale | GT V8 S Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2017 | Bentley | Spira volante | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2017 | Bentley | Spira volante | V8 S berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2017 | Bentley | Spira volante | V8 berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2016 | Bentley | Continentale | GTC Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2016 | Bentley | Continentale | GTC Speed Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2016 | Bentley | Continentale | GTC V8 S Cabrio 2 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2016 | Bentley | Continentale | GT Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2016 | Bentley | Continentale | GT Speed Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2016 | Bentley | Continentale | GT V8 Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2016 | Bentley | Continentale | GT V8 S Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2016 | Bentley | Spira volante | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2016 | Bentley | Spira volante | V8 berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | Bentley | Continentale | GTC Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2015 | Bentley | Continentale | GTC Speed Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2015 | Bentley | Continentale | GTC V8 Cabrio 2 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | Bentley | Continentale | GTC V8 S Cabrio 2 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | Bentley | Continentale | GT Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2015 | Bentley | Continentale | GT Speed Coupé a due porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2015 | Bentley | Continentale | GT V8 Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | Bentley | Continentale | GT V8 S Coupé a due porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | Bentley | Spira volante | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2015 | Bentley | Spira volante | V8 berlina a quattro porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2014 | Bentley | Continentale | GTC Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
2014 | Bentley | Continentale | GTC Speed Cabrio 2 porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocompressore |
Adatto per Bentley Gt, Gtc & Flying Spur Models 2010 - 2018
Vi preghiamo di inviarci il numero VIN della vostra auto dopo l'acquisto per verificare l'adeguamento
Spedizione rapida tramite UPS / DHL Express