Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: ribtar
Certificazione: TUV/ISO/TS16949
Numero di modello: 1674210901
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: PC 10
Prezzo: 10pc 65$; 10<100 42$
Imballaggi particolari: Dall'originale o dal requisito del cliente
Tempi di consegna: 5-8 giorni del lavoro
Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A
Capacità di alimentazione: 100pc/days
Nome di prodotto: |
disco automatico del freno |
DIMENSIONE: |
330 millimetri |
OEM: |
1674210901 |
Peso: |
15 CHILOGRAMMI |
Modello dell'automobile: |
Per l'automobile del benz |
Altezza: |
63 millimetri |
Tipo: |
disco scaricato |
MOQ: |
10pc |
Nome di prodotto: |
disco automatico del freno |
DIMENSIONE: |
330 millimetri |
OEM: |
1674210901 |
Peso: |
15 CHILOGRAMMI |
Modello dell'automobile: |
Per l'automobile del benz |
Altezza: |
63 millimetri |
Tipo: |
disco scaricato |
MOQ: |
10pc |
Nome di prodotto
|
Disco del freno
|
Modello dell'automobile
|
Per benz
|
OEM
|
1674210901 A1674210901
|
Colore
|
Grigio
|
Certificato
|
TUV/ISO/TS16949
|
MOQ
|
>20
|
Qualità
|
100% provato
|
Imballaggio
|
Dall'originale o dal requisito del cliente
|
Colore
|
Grigio
|
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 220 d 4 matic (253,303, 253,305) | OM 651,921 | 2143 | 125 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 220 d 4 matic (253,303, 253,305) | OM 651,921 | 2143 | 120 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 250 4 matic (253,346) | M. 274,920 | 1991 | 155 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 250 d 4 matic (253,309) | OM 651,921 | 2143 | 150 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 300 4 matic (253,349) | M. 274,920 | 1991 | 180 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 350 d 4 matic (253,325) | OM 642,873 | 2987 | 190 | 6 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 350 e 4 matic (253,354) | M. 274,920 | 1991 | 155 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) 350 e 4 matic (253,354) | M. 274,920 | 1991 | 235 | 4 | Coupé | 2016- |
Coupé di CROMATOGRAFIA GASEOLIQUIDO (C253) AMG 43 4 matic (253,364) | M. 276,823 | 2996 | 270 | 6 | Coupé | 2017- |
Tags: